Måndag vecka 17 är det dags för TF Bank och Creades att rapportera. Tisdagen bjuder på ytterligare några rapporter där Ericsson är huvudnumret. Onsdagen är också tämligen lugn där vi bland annat får se rapport från VEF.
Torsdagen den 20 april hettar det till med drygt 15 rapporter, bland annat från Arjo, Husqvarna, Kinnevik. Dessutom kommer rapport från Volvo som redan släppt preliminära siffror i samband med en omvänd vinstvarning. Veckan avslutas sedan med rapporter från Autoliv, Investor, Sandvik och Tele2 för att nämna några.
Vecka 17 är den klar mest intensiva rapportveckan med drygt 150 rapporterande bolag. Måndag den 24 april är det dags för bland annat Avanza och Dometic att öppna böckerna. På tisdagen får vi veta hur det gått för ABB, Alfa Laval, Collector, Fingerprint, Nordnet och Stora Enso med flera.
Onsdagen den 26 april bjuder på ett 40-tal rapporter, bland annat från Assa Abloy, Axfood, Cloetta, Handelsbanken, Hemnet, Kindred, Saab, SEB, SSAB och Telia.
Torsdagen är denna rapportperiods mest intensiva dag när runt 55 bolag öppnar böckerna. Astra Zeneca, Atlas Copco, Betsson, Essity, Evolution, Nordea, Sinch, SKF, Swedbank, Trelleborg och Volvo Cars är några exempel.
Vecka 17:s sista börsdag innebär däremot siffror från bland annat Electrolux, Epiroc, Hexagon, Hexpol, SBB och SCA
Efter att valborgs- och förstamajfirandet är över fortsätter rapporterna att komma under vecka 18. Tisdagen är tämligen lugn med bland annat IPC och Traton, Onsdagen den 3 maj rapporterar Alimak, Cint, Knowit, Scandi Standard och Securitas för att nämna några.
Torsdagen den 4 maj är ännu en intensiv rapportdag med närmare 40 rapporter. Då får vi till exempel höra hur det gått för Attendo, G5 Entertainment, Humana, Imstalco, Nordisk Bergteknik, Peab och Skanska.
Veckan avslutas sedan med rapporter från bland annat Academedia, FM Mattsson och Mildef.
När vi går in i vecka 19 lugnar rapportfloden ned sig lite. Måndagen bjuder endast på tre rapporter medan tisdagen innebär siffror från bland annat Coinshares och Revolutionrace.
På onsdagen rapporterar Ctek, Lundin Gold och Sampo för att nämna några. Torsdagen innebär däremot siffror från Ferronordic, Garo och Truecaller medan veckan avslutas med rapporter från bland annat Sweco.
Under vecka 20 rapporterar en del eftersläntrare som Meko, Nibe, Orrön och Embracer medan vecka 21 närmast får ses som den definitiva avslutningen på rapportperioden för den här gången.
Tabell: Rapportdatum för bolag noterade på Nasdaq Stockholm
Bolag | Datum |
v.16 | |
Creades A | 2023-04-17 |
TF Bank | 2023-04-17 |
Ericsson B | 2023-04-18 |
HMS Networks | 2023-04-18 |
Nilörngruppen B | 2023-04-18 |
OEM International B | 2023-04-18 |
ProfilGruppen B | 2023-04-18 |
Öresund | 2023-04-18 |
Mangold | 2023-04-19 |
Note | 2023-04-19 |
Platzer Fastigheter Holding B | 2023-04-19 |
VEF | 2023-04-19 |
AQ Group | 2023-04-20 |
Arjo | 2023-04-20 |
BE Group | 2023-04-20 |
Bufab | 2023-04-20 |
Dedicare B | 2023-04-20 |
Fastpartner A | 2023-04-20 |
Hansa Biopharma | 2023-04-20 |
Husqvarna B | 2023-04-20 |
Kinnevik B | 2023-04-20 |
Linc | 2023-04-20 |
Ovzon | 2023-04-20 |
Rejlers B | 2023-04-20 |
Volvo B | 2023-04-20 |
Autoliv SDB | 2023-04-21 |
Duni | 2023-04-21 |
Elanders B | 2023-04-21 |
Fenix Outdoor B | 2023-04-21 |
Investor B | 2023-04-21 |
Munters Group AB | 2023-04-21 |
Sandvik | 2023-04-21 |
Svedbergs B | 2023-04-21 |
Tele2 B | 2023-04-21 |
Vitec Software Group B | 2023-04-21 |
Vitrolife | 2023-04-21 |
v.17 | |
Avanza Bank | 2023-04-24 |
Balco Group | 2023-04-24 |
Dometic Group | 2023-04-24 |
NAXS | 2023-04-24 |
Nederman Holding | 2023-04-24 |
Softronic B | 2023-04-24 |
Studsvik | 2023-04-24 |
Xvivo Perfusion | 2023-04-24 |
ABB | 2023-04-25 |
Alfa Laval | 2023-04-25 |
Beijer Ref B | 2023-04-25 |
Boliden | 2023-04-25 |
Bulten | 2023-04-25 |
Byggmax Group | 2023-04-25 |
Collector Bank | 2023-04-25 |
Electrolux Professional B | 2023-04-25 |
Ework Group | 2023-04-25 |
Fagerhult | 2023-04-25 |
Fingerprint Cards B | 2023-04-25 |
Heba B | 2023-04-25 |
Infrea | 2023-04-25 |
Inwido | 2023-04-25 |
Malmbergs Elektriska B | 2023-04-25 |
Midway B | 2023-04-25 |
Nordic Waterproofing Holding | 2023-04-25 |
Nordnet | 2023-04-25 |
Nyfosa | 2023-04-25 |
Pricer B | 2023-04-25 |
Stora Enso R | 2023-04-25 |
Viaplay Group B | 2023-04-25 |
Volati Pref | 2023-04-25 |
Wihlborgs Fastigheter | 2023-04-25 |
AddLife B | 2023-04-26 |
Alleima | 2023-04-26 |
Alligator Bioscience | 2023-04-26 |
Assa Abloy B | 2023-04-26 |
Axfood | 2023-04-26 |
Beijer Electronics Group | 2023-04-26 |
Bilia A | 2023-04-26 |
Billerud | 2023-04-26 |
BioInvent International | 2023-04-26 |
Castellum | 2023-04-26 |
Cloetta | 2023-04-26 |
Coor Service Management Holding | 2023-04-26 |
Egetis Therapeutics | 2023-04-26 |
Elos Medtech B | 2023-04-26 |
Fabege | 2023-04-26 |
Formpipe Software | 2023-04-26 |
Getinge B | 2023-04-26 |
Handelsbanken B | 2023-04-26 |
Hemnet Group | 2023-04-26 |
I.A.R Systems Group B | 2023-04-26 |
Kindred Group SDB | 2023-04-26 |
Lammhults Design Group B | 2023-04-26 |
Lime Technologies | 2023-04-26 |
Mips | 2023-04-26 |
MTG B | 2023-04-26 |
NCAB Group | 2023-04-26 |
NCC B | 2023-04-26 |
New Wave B | 2023-04-26 |
Pandox B | 2023-04-26 |
Probi | 2023-04-26 |
Resurs Holding | 2023-04-26 |
Rottneros | 2023-04-26 |
SAAB B | 2023-04-26 |
SEB | 2023-04-26 |
Sensys Gatso Group | 2023-04-26 |
Sintercast | 2023-04-26 |
Solid Försäkring | 2023-04-26 |
SSAB B | 2023-04-26 |
Swedish Logistic Property B | 2023-04-26 |
Telia Company | 2023-04-26 |
Tobii Dynavox | 2023-04-26 |
Troax Group | 2023-04-26 |
Actic Group | 2023-04-27 |
AFRY | 2023-04-27 |
Annehem Fastigheter B | 2023-04-27 |
AstraZeneca | 2023-04-27 |
Atlas Copco B | 2023-04-27 |
Bactiguard Holding B | 2023-04-27 |
Beijer Alma B | 2023-04-27 |
Besqab | 2023-04-27 |
Betsson B | 2023-04-27 |
BHG Group | 2023-04-27 |
BioArctic B | 2023-04-27 |
Biotage | 2023-04-27 |
Bonava B | 2023-04-27 |
BONESUPPORT | 2023-04-27 |
Boozt | 2023-04-27 |
Brinova Fastigheter B | 2023-04-27 |
Catena | 2023-04-27 |
Cavotec SA | 2023-04-27 |
Christian Berner Tech Trade B | 2023-04-27 |
Cibus Nordic Real Estate | 2023-04-27 |
Emilshus B | 2023-04-27 |
Enea | 2023-04-27 |
Essity B | 2023-04-27 |
Evolution | 2023-04-27 |
Gränges | 2023-04-27 |
Hexatronic Group | 2023-04-27 |
Indutrade | 2023-04-27 |
Intrum | 2023-04-27 |
JM | 2023-04-27 |
K2A Knaust & Andersson Fastigheter B | 2023-04-27 |
Medicover B | 2023-04-27 |
Medivir B | 2023-04-27 |
Micro Systemation B | 2023-04-27 |
Midsona B | 2023-04-27 |
Millicom International Cellular SDB | 2023-04-27 |
Momentum Group B | 2023-04-27 |
Mycronic | 2023-04-27 |
NGS Group | 2023-04-27 |
Nivika | 2023-04-27 |
Nobia | 2023-04-27 |
Nordea Bank | 2023-04-27 |
Orexo | 2023-04-27 |
PION Group B | 2023-04-27 |
Prevas B | 2023-04-27 |
Ratos B | 2023-04-27 |
Scandic Hotels Group | 2023-04-27 |
Sedana Medical | 2023-04-27 |
Sinch | 2023-04-27 |
SKF B | 2023-04-27 |
Sleep Cycle | 2023-04-27 |
Swedbank A | 2023-04-27 |
Swedish Orphan Biovitrum | 2023-04-27 |
Thule Group | 2023-04-27 |
Trelleborg B | 2023-04-27 |
VBG Group B | 2023-04-27 |
Volvo Car B | 2023-04-27 |
Addnode Group B | 2023-04-28 |
Alligo B | 2023-04-28 |
B3 Consulting Group | 2023-04-28 |
Corem Property Group B | 2023-04-28 |
CTT Systems | 2023-04-28 |
Diös Fastigheter | 2023-04-28 |
Doro | 2023-04-28 |
Electrolux B | 2023-04-28 |
Engcon B | 2023-04-28 |
Epiroc B | 2023-04-28 |
Episurf Medical B | 2023-04-28 |
Fortnox | 2023-04-28 |
Hexagon B | 2023-04-28 |
Hexpol B | 2023-04-28 |
Holmen B | 2023-04-28 |
Karolinska Development B | 2023-04-28 |
Latour B | 2023-04-28 |
Lifco B | 2023-04-28 |
Nanologica | 2023-04-28 |
Nelly Group | 2023-04-28 |
Nordic Paper Holding AB | 2023-04-28 |
Oscar Properties Holding | 2023-04-28 |
OX2 | 2023-04-28 |
SBB Norden B | 2023-04-28 |
SCA B | 2023-04-28 |
Senzime | 2023-04-28 |
v.18 | |
International Petroleum Corp. | 2023-05-02 |
K-Fast Holding B | 2023-05-02 |
TRATON SE | 2023-05-02 |
XANO Industri B | 2023-05-02 |
Alimak Group | 2023-05-03 |
Boule Diagnostics | 2023-05-03 |
Bravida Holding | 2023-05-03 |
Byggfakta | 2023-05-03 |
Cint Group | 2023-05-03 |
Concentric | 2023-05-03 |
Eastnine | 2023-05-03 |
Genova Property Group | 2023-05-03 |
HANZA | 2023-05-03 |
Havsfrun Investment B | 2023-05-03 |
Isofol Medical | 2023-05-03 |
KlaraBo | 2023-05-03 |
Knowit | 2023-05-03 |
Lindab International | 2023-05-03 |
MedCap | 2023-05-03 |
Moment Group | 2023-05-03 |
Net Insight B | 2023-05-03 |
Nolato B | 2023-05-03 |
Qliro | 2023-05-03 |
Railcare Group | 2023-05-03 |
Scandi Standard | 2023-05-03 |
Securitas B | 2023-05-03 |
Serneke Group B | 2023-05-03 |
Stillfront Group | 2023-05-03 |
Wallenstam B | 2023-05-03 |
AAK | 2023-05-04 |
Active Biotech | 2023-05-04 |
Ambea | 2023-05-04 |
Arion Bank SDB | 2023-05-04 |
Arise | 2023-05-04 |
Attendo | 2023-05-04 |
Bergs Timber B | 2023-05-04 |
BICO Group | 2023-05-04 |
CellaVision | 2023-05-04 |
Concordia Maritime B | 2023-05-04 |
Eltel | 2023-05-04 |
Eniro Group | 2023-05-04 |
G5 Entertainment | 2023-05-04 |
Gaming Innovation Group | 2023-05-04 |
Humana | 2023-05-04 |
Image Systems | 2023-05-04 |
Instalco | 2023-05-04 |
INVISIO | 2023-05-04 |
Loomis | 2023-05-04 |
Netel | 2023-05-04 |
Nordisk Bergteknik | 2023-05-04 |
NP3 Fastigheter | 2023-05-04 |
Oncopeptides | 2023-05-04 |
Ortivus B | 2023-05-04 |
Peab B | 2023-05-04 |
Proact IT Group | 2023-05-04 |
Profoto Holding | 2023-05-04 |
Projektengagemang Sweden B | 2023-05-04 |
Q-Linea | 2023-05-04 |
Readly International | 2023-05-04 |
Sdiptech B | 2023-05-04 |
Sivers Semiconductors | 2023-05-04 |
Skanska B | 2023-05-04 |
Tietoevry | 2023-05-04 |
Tobii | 2023-05-04 |
Transtema Group | 2023-05-04 |
Trianon B | 2023-05-04 |
Vicore Pharma Holding | 2023-05-04 |
Wästbygg | 2023-05-04 |
Xspray Pharma | 2023-05-04 |
AcadeMedia | 2023-05-05 |
BioGaia B | 2023-05-05 |
Catella B | 2023-05-05 |
C-RAD B | 2023-05-05 |
Duroc B | 2023-05-05 |
FM Mattsson B | 2023-05-05 |
John Mattson | 2023-05-05 |
Logistea B | 2023-05-05 |
MilDef Group | 2023-05-05 |
Stendörren Fastigheter B | 2023-05-05 |
SynAct Pharma | 2023-05-05 |
TradeDoubler | 2023-05-05 |
v.19 | |
Infant Bacterial Therapeutics B | 2023-05-08 |
Novotek B | 2023-05-08 |
Traction B | 2023-05-08 |
Arctic Paper | 2023-05-09 |
Arla Plast | 2023-05-09 |
Bure Equity | 2023-05-09 |
CoinShares International Limited | 2023-05-09 |
Karnov Group | 2023-05-09 |
Moberg Pharma | 2023-05-09 |
Revolutionrace | 2023-05-09 |
Sagax B | 2023-05-09 |
Tethys Oil | 2023-05-09 |
Bong | 2023-05-10 |
Camurus | 2023-05-10 |
CTEK | 2023-05-10 |
Hoist Finance | 2023-05-10 |
IRLAB Therapeutics A | 2023-05-10 |
ITAB Shop Concept | 2023-05-10 |
Lundin Gold | 2023-05-10 |
Sampo A SDB | 2023-05-10 |
Starbreeze B | 2023-05-10 |
Acrinova B | 2023-05-11 |
Ascelia Pharma | 2023-05-11 |
Balder B | 2023-05-11 |
Empir Group B | 2023-05-11 |
Eolus Vind B | 2023-05-11 |
Fasadgruppen | 2023-05-11 |
Fastator | 2023-05-11 |
Ferronordic | 2023-05-11 |
Garo | 2023-05-11 |
Green Landscaping Group | 2023-05-11 |
Hufvudstaden A | 2023-05-11 |
Lucara Diamond Corp | 2023-05-11 |
Truecaller | 2023-05-11 |
Wise Group | 2023-05-11 |
Bergman & Beving B | 2023-05-12 |
BTS Group B | 2023-05-12 |
Mendus | 2023-05-12 |
Pierce Group | 2023-05-12 |
Precise Biometrics | 2023-05-12 |
Stockwik Förvaltning | 2023-05-12 |
Storskogen B | 2023-05-12 |
Sweco B | 2023-05-12 |
Vestum | 2023-05-12 |
v.20 | |
Africa Oil Corp. | 2023-05-15 |
KABE Group B | 2023-05-15 |
Maha Energy A | 2023-05-15 |
Better Collective | 2023-05-16 |
Calliditas Therapeutics | 2023-05-16 |
Elon | 2023-05-16 |
Lagercrantz Group B | 2023-05-16 |
MEKO | 2023-05-16 |
Nibe Industrier B | 2023-05-16 |
Orrön Energy | 2023-05-16 |
Synsam | 2023-05-16 |
Addtech B | 2023-05-17 |
Björn Borg | 2023-05-17 |
Catena Media | 2023-05-17 |
Embracer Group B | 2023-05-17 |
IRRAS | 2023-05-17 |
RaySearch Laboratories B | 2023-05-17 |
v.21 | |
Abliva | 2023-05-23 |
Cantargia | 2023-05-23 |
Immunovia | 2023-05-23 |
Norva24 | 2023-05-23 |
Concejo B | 2023-05-24 |
Elekta B | 2023-05-25 |
Saniona | 2023-05-25 |
Strax | 2023-05-25 |
Vivesto | 2023-05-25 |
Källa: Millistream