Villapriserna sjönk med 1,4 procent i november medan lägenhetspriserna sjönk 1,3 procent. Den säsongsjusterade trenden visade att bopriserna totalt sjönk 2,2 procent i november jämfört med oktober, lägenheter sjönk 1,2 procent och villor sjönk 2,5 procent.
Priserna på lägenheter och villor föll i samtliga regioner med undantag för lägenhetspriserna i Norra Sverige och villapriserna i Storgöteborg.
SBAB noterar att fortsatt stigande bostadsräntor betyder fortsatt fallande bostadspriser, och fortsätter fallet är vi snart uppe på ett sammanlagt prisfall på de 20 procent som SBAB tidigare spått som ett resultat av ränteuppgången.
”Då har vi inte tagit höjd för elprisernas osäkra utveckling som rimligen påverkar villapriserna relativt mer än lägenhetspriserna. Vår prognos förutsätter också att vi inte får se en markant ökande arbetslöshet samtidigt som räntorna förblir höga. Då lär vi få se en betydligt större nedgång än 20 procent”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB, i en kommentar.
SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli.
Prisutveckling procent | m-m | 3 mån | 12 mån | I år | Från max |
Lägenheter | |||||
Storstockholm | -1,1 | -3,0 | -7,9 | -8,4 | -12,5 |
Storgöteborg | -1,6 | -6,4 | -11,5 | -12,8 | -14,5 |
Stormalmö | -3,1 | -6,4 | -8,5 | -8,1 | -13,1 |
Norra Sverige | 1,2 | -4,3 | -5,5 | -3,1 | -11,4 |
Mellersta Sverige | -0,5 | -4,3 | -9,0 | -8,3 | -11,6 |
Södra Sverige | -1,8 | -6,5 | -9,4 | -9,5 | -12,7 |
Hus | |||||
Storstockholm | -4,1 | -10,1 | -16,9 | -17,2 | -19,8 |
Storgöteborg | 1,2 | -9,6 | -15,3 | -14,5 | -17,7 |
Stormalmö | -3,4 | -10,8 | -15,7 | -16,0 | -18,6 |
Norra Sverige | -1,9 | -9,1 | -6,4 | -4,1 | -12,9 |
Mellersta Sverige | -0,1 | -12,1 | -11,3 | -10,1 | -16,1 |
Södra Sverige | -1,3 | -11,3 | -12,9 | -12,9 | -16,3 |
Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser
Bild: SBAB Booli huspriser
Bild: SBAB Booli säsongsrensad trend bostadspriser