”Det mest påtagliga just nu är att det är betydligt färre bostadsaffärer som kommer till avslut än vanligt. Både köpare och säljare är osäkra och avvaktande. Det leder till att utbudet ökar succesivt och nu ligger på en historisk rekordnivå. Det i sin tur leder till ökat övertag för köparna och pressade priser. Noterbart är att Stockholm, som brukar ligga i bräschen, har stabiliserats på samma nivå som i augusti”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån, i en kommentar.
När Fastighetsbyråns mäklare i oktober får ange för vilka bostadsmarknaden just nu är mest fördelaktig – köparna (0) eller säljarna (10) – blir snittet 2,5, ned från 3,21 i augusti. I Storstockholm är alltså köparnas övertag stabilt, på 2,2.
Mäklarna har också fått svara på vilken faktor som påverkar bostadsmarknaden mest nu och överlägset flest – 68 procent – svarar då generell osäkerhet kring utvecklingen framåt. Därefter kommer höjd ränta (16 procent), negativa skriverier media (10 procent) och elpriser (5 procent) Räntan påverkar mer i storstäderna medan elpriser påverkar mer på mindre ort, enligt undersökningen.
Totalmarknad | Okt | Aug | Juni | April | Jan | Dec | Okt | Aug | Juni | April | Jan | Dec | Okt |
Riks | 2,50 | 3,21 | 3,74 | 6,21 | 6,76 | 6,44 | 6.50 | 6,87 | 7,54 | 7,72 | 6,99 | 6,70 | 6,97 |
Stor-Stockholm | 2,20 | 2.19 | 2,49 | 6,19 | 7,40 | 6,86 | 6.36 | 6,56 | 7,07 | 7,71 | 7,07 | 6,59 | 7,11 |
Stor-Göteborg | 1,60 | 2.36 | 3,39 | 6,41 | 6,19 | 6,32 | 6,17 | 6,90 | 7,90 | 7,43 | 6,89 | 6,26 | 6,97 |
Stor-Malmö | 2,50 | 3.08 | 4,08 | 6,44 | 6,75 | 6,74 | 6,42 | 7,25 | 8,25 | 8,81 | 7,92 | 7,13 | 7,17 |
Större ort | 2,30 | 2.87 | 3,22 | 5,41 | 6,48 | 6,23 | 6,17 | 6,39 | 7,04 | 7,00 | 6,63 | 5,98 | 6,91 |
Mellanstor ort | 2,70 | 3.21 | 4.02 | 6,24 | 6,62 | 6,09 | 6,65 | 6,98 | 7,80 | 7,92 | 6,80 | 6,93 | 6,83 |
Mindre ort | 2,90 | 3.88 | 4,61 | 6,43 | 6,71 | 6,50 | 6,69 | 7,12 | 7,65 | 7,77 | 7,06 | 6,88 | 6,95 |
Bild: För vem är bostadsmarknaden mest fördelaktig