Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner och har sammanställts av ägardatatjänsten Holdings.
Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som rapporteras in löpande till Finansinspektionen.
Mest blankade aktierna: | Blankninggrad, % | Förra veckan, % |
Scandic Hotels | 7,65 | 7,65 |
Electrolux | 7,49 | 7,31 |
Fingerprint Cards | 5,99 | 6,50 |
Elekta | 5,51 | 4,96 |
Mips | 5,09 | 3,68 |
Securitas | 4,34 | 3,55 |
Thule | 4,25 | 2,98 |
SKF | 4,11 | 2,61 |
Bico | 3,79 | 3,18 |
Sinch | 3,04 | 3,67 |
Storytel | 3,01 | 3,90 |
SAS | 2,71 | 2,71 |
Intrum | 2,67 | 2,67 |
Orexo | 2,51 | 2,51 |
Avanza | 2,27 | 1,39 |
Källa: Nyhetsbyrån Direkt, 220513 |