Efter köpen äger vd:n nära 380 000 aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.
Kategoriarkiv: Securitas B
Securitas vd tankar aktier för mångmiljonbelopp
Efter köpen äger vd:n nära 380 000 aktier, enligt ägardatatjänsten Holdings.
Nasdaq stuvar om i Stockholm Benchmark Index
De aktier som adderas till indexet är Addtech B, Biogaia B, Embracer B, Lifco B, Sampo, SSAB A samt Millicom.
Aktier som i stället tas bort är Biotage, Camurus, Cibus, Cint, Ctek, Hexatronic, Karnov, Lundbergföretagen B, Securitas B och Volvo A.
Nasdaq gör även motsvarande ändringar i OMX Helsinki Benchmark Index (OMXHB) från den 1 juni.
Där adderas Evli, Metsä Board B, Noho Partners samt Terveystalo. Aktier som tas bort är Purmo Group och With Secure.
För Köpenhamns del läggs D/S Norden, NKT och Parken till i OMX Copenhagen Benchmark Index (OMXCB) från den 1 juni. Den aktie som tas bort från indexet är Trifork Holding.
Lista: Börsens mest blankade aktier
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Tabell: Parenteserna avser blankningsprocenten på fredagen föregående vecka.
2. | Intrum | 13,2% (13,0) | |
3. | Mips | 12,1% (13,5) | |
4. | Orrön | 11,7% (11,0) | |
4. | Elekta | 11,7% (11,3) | |
6. | Electrolux | 10,3% (10,2) | |
7. | Sinch | 10,0% (10,5) | |
8. | JM | 9,5% | (9,0) |
9. | Truecaller | 9,1% | (9,0) |
10. Avanza | 9,1% | (8,6) | |
11. Thule | 8,9% | (8,5) | |
11. BHG | 8,9% | (8,6) | |
13. Hexatronic | 8,7% | (8,7) | |
14. Scandic Hotels | 8,4% | (8,6) | |
15. Husqvarna | 6,8% | (7,2) | |
15. Securitas | 6,8% | (7,4) |
Lista: Börsens mest blankade aktier
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Lista: Parenteserna avser vanligtvis blankningsprocenten på fredagen föregående vecka, men på grund av långfredagen representerar siffrorna i parenteserna denna gång utfallet på torsdagen.
2. | Mips | 13,5% (13,6) | |
3. | Intrum | 13,0% (12,5) | |
4. | Elekta | 11,3% (10,8) | |
5. | Orrön | 11,0% (10,9) | |
6. | Sinch | 10,5% (10,8) | |
7. | Electrolux | 10,2% | (9,9) |
8. | Truecaller | 9,1% | (8,9) |
9. | JM | 9,0% | (9,0) |
10. Hexatronic | 8,7% | (8,2) | |
11. BHG | 8,6% | (8,8) | |
11. Scandic Hotels | 8,6% | (8,6) | |
13. Avanza | 8,6% | (8,4) | |
13. Thule | 8,5% | (8,1) | |
15. Securitas | 7,4% | (7,3) |
Lista: Börsens mest blankade aktier
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan (fredagen den 20 januari).
Mips är fortsatt den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen, om än i något mindre grad än förra veckan. För övrigt innehåller listan samma aktier som en vecka tidigare.
1. Mips 16,5% (16,7)
2. Electrolux 12,5% (12,5)
3. SBB 11,7% (11,4)
4. Elekta 10,6% (10,3)
5. Scandic Hotels 9,8% (9,9)
6. JM 8,3% (8,4)
7. Clas Ohlson 8,0% (7,8)
8. Avanza 7,9% (9,7)
9. Sinch 7,7% (7,0)
10. Truecaller 7,7% (7,5)
11. Intrum 7,1% (6,9)
12. Thule 6,9% (7,1)
13. Securitas 6,5% (6,8)
14. Dometic 5,6% (6,0)
15. Renewcell 5,6% (5,8)
Lista: Börsens mest blankade aktier
De två bolag som lämnat listan är verkstadsbolaget SKF och e-handlaren Boozt. Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Lista: Parenteserna avser blankningsprocent för en vecka sedan.
2. | Electrolux | 13,0% (13,1) | |
3. | SBB | 11,2% (12,0) | |
4. | Scandic Hotels | 10,2% (10,3) | |
5. | Elekta | 10,1% (10,6) | |
6. | Avanza | 9,7% | (9,4) |
7. | JM | 8,7% | (9,3) |
8. | Thule | 7,7% | (8,0) |
9. | Sinch | 7,6% | (8,0) |
10. Truecaller | 7,2% | (7,3) | |
11. Clas Ohlson | 7,1% | (6,6) | |
12. Securitas | 6,9% | (6,8) | |
13. Intrum | 6,9% | (7,1) | |
14. Dometic | 6,4% | (7,5) | |
15. H&M | 6,0% | (5,8) |
Lista: Börsens mest blankade aktier
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Tabell: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.
2. | SBB | 15,4% (15,8) | |
3. | Mips | 13,3% (12,8) | |
4. | Scandic Hotels | 11,1% (11,4) | |
5. | Sinch | 10,7% (13,6) | |
6. | Elekta | 10,4% (10,1) | |
7. | Thule | 9,4% | (9,5) |
8. | Boozt | 9,2% | (9,6) |
9. | Avanza | 9,1% | (7,9) |
10. Fingerprint Cards | 9,0% (10,1) | ||
11. SKF | 9,0% | (9,5) | |
12. Securitas | 8,3% (11,2) | ||
13. Dometic | 8,0% | (8,4) | |
14. H&M | 7,8% | (7,7) | |
15. BHG | 7,3% | (6,7) |
Lista: Börsens mest blankade aktier
Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.
Tabell: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.
2. | SBB | 15,8% (15,9) |
3. | Sinch | 13,6% (14,1) |
4. | Mips | 12,8% (12,9) |
5. | Scandic Hotels | 11,4% (11,4) |
6. | Securitas | 11,2% (16,2) |
7. | Fingerprint Cards | 10,1% (10,6) |
8. | Elekta | 10,1% (10,0) |
9. | Boozt | 9,6% (10,0) |
10. Thule | 9,5% | (9,6) |
11. SKF | 9,5% (10,3) | |
12. Dometic | 8,4% | (8,3) |
13. Avanza | 7,9% | (8,1) |
14. H&M | 7,7% | (7,9) |
15. JM | 6,9% | (6,7) |
AFV: Stor uppsida i Securitas på några års sikt
”Använder vi en multipel på 12 gånger rörelseresultatet finns 50 procents uppsida i aktien på några års sikt – även med vår lite griniga grundsyn som också bakar in en mindre svacka under 2023. För den långsiktige ser det alltså ut att finnas värde i Securitas och vi sträcker oss därför till ett köpråd på aktien”, heter det.