Kategoriarkiv: Dometic Group

Negativ organisk tillväxt för Dometic

Analytikerna i Infronts sammanställning av tio analytikers estimat hade väntat sig 790 miljoner kronor och en marginal på 11 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 7.289 miljoner kronor med en organisk tillväxt på -13 procent. Här hade analytikerna väntat sig 7.152 miljoner kronor respektive en organisk tillväxt om -13,8 procent.

Resultatet efter skatt var 334 miljoner kronor jämfört med förhandstipset 300 miljoner kronor.

Dometic förväntar sig en successiv återhämtning av efterfrågan inom Service & Aftermarket under de kommande kvartalen, samt en fortsatt stabil utveckling inom försäljningskanalen Distribution.

Det skriver bolagets vd Juan Vargues i delårsrapporten för det första kvartalet.

Inom försäljningskanalen OEM förutser bolaget en gradvis försvagning av efterfrågan under de kommande kvartalen, med undantag för RV i regionen Americas där bolaget förväntar sig en stabilisering av efterfrågan mot slutet av innevarande år.

Juan Vargues skriver också att Dometic vidtar ytterligare åtgärder för att förbättra resultatet inom EMEA och Americas, och bolaget förväntar sig att se en gradvis förbättring under 2023.

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan (fredagen den 20 januari).

Mips är fortsatt den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen, om än i något mindre grad än förra veckan. För övrigt innehåller listan samma aktier som en vecka tidigare.

1. Mips 16,5% (16,7)
2. Electrolux 12,5% (12,5)
3. SBB 11,7% (11,4)
4. Elekta 10,6% (10,3)
5. Scandic Hotels 9,8% (9,9)
6. JM 8,3% (8,4)
7. Clas Ohlson 8,0% (7,8)
8. Avanza 7,9% (9,7)
9. Sinch 7,7% (7,0)
10. Truecaller 7,7% (7,5)
11. Intrum 7,1% (6,9)
12. Thule 6,9% (7,1)
13. Securitas 6,5% (6,8)
14. Dometic 5,6% (6,0)
15. Renewcell 5,6% (5,8)

Lista: Börsens mest blankade aktier

De två bolag som lämnat listan är verkstadsbolaget SKF och e-handlaren Boozt. Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Lista: Parenteserna avser blankningsprocent för en vecka sedan. 


1.  Mips                 17,2% (16,9)
2. Electrolux 13,0% (13,1)
3. SBB 11,2% (12,0)
4. Scandic Hotels 10,2% (10,3)
5. Elekta 10,1% (10,6)
6. Avanza 9,7% (9,4)
7. JM 8,7% (9,3)
8. Thule 7,7% (8,0)
9. Sinch 7,6% (8,0)
10. Truecaller 7,2% (7,3)
11. Clas Ohlson 7,1% (6,6)
12. Securitas 6,9% (6,8)
13. Intrum 6,9% (7,1)
14. Dometic 6,4% (7,5)
15. H&M 6,0% (5,8)

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Lista: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1.  Mips                 14,4% (14,2)
2. Electrolux 13,5% (13,4)
3. SBB 11,6% (11,6)
4. Elekta 10,5% (10,1)
5. Scandic Hotels 10,4% (10,5)
6. JM 9,3% (8,7)
7. Avanza 9,2% (9,9)
8. Thule 8,3% (8,3)
9. Sinch 8,2% (8,5)
10. SKF 7,8% (7,6)
11. Intrum 7,6% (8,2)
12. Dometic 7,4% (7,9)
13. Truecaller 7,0% (7,0)
14. Boozt 6,9% (6,9)
15. H&M 6,4% (6,1)

Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Lista: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1.  Mips                 14,2% (13,8)
2. Electrolux 13,4% (13,9)
3. SBB 11,6% (12,7)
4. Scandic Hotels 10,5% (10,7)
5. Elekta 10,1% (10,2)
6. Avanza 9,9% (9,8)
7. JM 8,7% (8,4)
8. Sinch 8,5% (8,2)
9. Thule 8,3% (10,4)
10. Intrum 8,2% (7,3)
11. Dometic 7,9% (7,6)
12. SKF 7,6% (7,4)
13. Truecaller 7,0% (6,8)
14. Boozt 6,9% (6,9)
15. Husqvarna 6,5% (6,3)

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1.  Electrolux           16,1% (16,2)
2. SBB 13,4% (15,4)
3. Mips 13,3% (13,3)
4. Scandic Hotels 11,0% (11,1)
5. Elekta 10,1% (10,4)
6. Boozt 9,4% (9,2)
7. Avanza 9,3% (9,1)
8. Thule 9,0% (9,4)
9. SKF 8,6% (9,0)
10. Sinch 8,4% (10,7)
11. Dometic 8,0% (8,0)
12. H&M 7,8% (7,8)
13. BHG 7,2% (7,3)
14. JM 7,1% (7,2)
15. Intrum 6,6% (6,8)

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1.  Electrolux           16,2% (16,3)
2. SBB 15,4% (15,8)
3. Mips 13,3% (12,8)
4. Scandic Hotels 11,1% (11,4)
5. Sinch 10,7% (13,6)
6. Elekta 10,4% (10,1)
7. Thule 9,4% (9,5)
8. Boozt 9,2% (9,6)
9. Avanza 9,1% (7,9)
10. Fingerprint Cards 9,0% (10,1)
11. SKF 9,0% (9,5)
12. Securitas 8,3% (11,2)
13. Dometic 8,0% (8,4)
14. H&M 7,8% (7,7)
15. BHG 7,3% (6,7)

Lista: Börsens mest blankade aktier

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Tabell: Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.


1.  Electrolux           16,3% (16,5)
2. SBB 15,8% (15,9)
3. Sinch 13,6% (14,1)
4. Mips 12,8% (12,9)
5. Scandic Hotels 11,4% (11,4)
6. Securitas 11,2% (16,2)
7. Fingerprint Cards 10,1% (10,6)
8. Elekta 10,1% (10,0)
9. Boozt 9,6% (10,0)
10. Thule 9,5% (9,6)
11. SKF 9,5% (10,3)
12. Dometic 8,4% (8,3)
13. Avanza 7,9% (8,1)
14. H&M 7,7% (7,9)
15. JM 6,9% (6,7)

Börsens mest blankade aktierna

Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner på 0,1 procent av kapitalet eller mer.

Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.

 

1. Electrolux 16,3% (15,2)
2. SBB 15,9% (15,7)
3. Scandic Hotels 13,0% (14,1)
4. Sinch 12,1% (11,9)
5. Mips 10,9% (12,2)
6. SKF 10,2% (10,0)
7. Fingerprint Cards 10,0% (10,2)
8. Elekta 10,0% (10,0)
9. Securitas 9,7% (9,3)
10. Thule 9,5% (10,6)
11. Boozt 8,7% (8,7)
12. Avanza 8,1% (8,0)
13. Dometic 7,7% (7,3)
14. H&M 7,5% (7,4)
15. G5 Entertainment 7,0% (6,8)

Nokia och Nordea in i Euro Stoxx 50

 De aktier som samtidigt får lämna Euro Stoxx 50 är finska Kone och nederländska Philips.

Även för Qontigos nordiska storbolagsindex Stoxx Nordic 30 görs ett par förändringar från samma datum, då Swedish Match adderas medan H&M plockas bort.

Vad gäller det bredare regionala samlingsindexet Stoxx Europe 600 görs ett större antal ändringar, också dessa från den 19 september. Bland de aktier som tas in i detta index finns Industrivärden C, Bavarian Nordic, Tietoevry och Topdanmark. Åker ur gör bland andra Addlife, Dometic, Industrivärden A, Sinch och Storskogen.