Tidigare har listan endast omfattat publika blankningar på eller över 0,5 procent av kapitalet.
Efter denna förändring toppar Fingerprint fortsatt listan med 9,71 procent av kapitalet, tätt följt av Scandic Hotels.
Listan baseras på de blankningspositioner över 0,2 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som rapporteras in löpande till Finansinspektionen. Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar data som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.
Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan.
Mest blankade aktier | % | Förra veckan |
Fingerprint Cards | 9,71 | 10 |
Scandic Hotels | 9,63 | 8,68 |
Elekta | 7,26 | 7,23 |
Oncopeptides | 7,15 | 4,44 |
G5 Entertainment | 6,91 | 6,95 |
Hansa Biopharma | 5,89 | 5,51 |
Boozt | 5,69 | 5,51 |
Hoist Finance | 5,29 | 5,65 |
Cantargia | 5,04 | 5,28 |
Calliditas | 5,02 | 4,99 |
Stillfront | 4,55 | 4,03 |
Electrolux | 4,53 | 4,03 |
Ica | 3,86 | 4,08 |
Powercell | 3,71 | 3,87 |
Clas Ohlson | 3,68 | 3,83 |
Källa: Nyhetsbyrån Direkt, 57/11 -21 |