Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner som sammanställs av ägardatatjänsten Holdings.
Parenteserna i listan avser blankningsprocent för en vecka sedan
1. Scandic Hotels 7,65% (7,78)
2. Electrolux 6,61% (6,79)
3. Fingerprint Cards 5,99% (5,99)
4. Elekta 4,40% (4,53)
5. Storytel 3,94% (4,08)
6. Bico 3,08% (2,74)
7. Thule 2,95% (2,82)
8. BHG Group 2,84% (3,08)
9. Dometic 2,83% (2,87)
10. Securitas 2,75% (2,24)
11. Boozt 2,66% (3,17)
12. Orexo 2,51% (2,51)
13. Oncopeptides 2,35% (2,35)
14. Intrum 2,17% (2,18)
15. Stillfront 2,16% (2,04)
Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som rapporteras in löpande till Finansinspektionen.