I övrigt noteras bland annat att Scandic Hotels har klättrat i listan med G5 Entertainment har gått i motsatt riktning.
Ica och Powercell har tagit plats i stället för MTG och Catena Media.
Listan baseras på de blankningspositioner över 0,5 procent av aktiekapitalet i respektive bolag som numera rapporteras in löpande till Finansinspektionen och som publiceras här.
Ägardatatjänsten Holdings bearbetar och kontrollerar data som rapporterats in till FI och listan ovan speglar Holdings sammanställning.
Tabell: Den tredje kolumnen avser blankningsprocent för en vecka sedan:
Mest blankade aktierna | Blankningsandel, % | Förra veckan, % |
Fingerprint Cards | 8,91 | 8,51 |
Oncopeptides | 7,13 | 7,11 |
Scandic Hotels | 4,39 | 3,88 |
Hoist | 4,00 | 4,00 |
Electrolux | 3,91 | 3,75 |
Elekta | 3,90 | 3,90 |
Betsson | 3,76 | 3,66 |
G5 Entertainment | 3,73 | 4,91 |
Clas Ohlson | 3,07 | 3,76 |
Stillfront | 2,91 | 2,91 |
Intrum | 2,72 | 2,72 |
Orexo | 2,51 | 2,51 |
Hansa Biopharma | 2,09 | 2,09 |
Ica | 2,02 | 1,50 |
Powercell | 1,97 | 1,58 |
Källa: Nyhetsbyrån Direkt |