Listan baseras på till Finansinspektionen inrapporterade korta positioner som sammanställs av ägardatatjänsten Holdings. Listan inkluderar bara positioner över 0,5 procent.
Tabell: Den andra kolumnen visar blankningsprocent denna vecka, medan den tredje kolumnen visar blankningsprocent för en vecka sedan.
Blankade aktier | Denna vecka, % | Förra veckan, % |
Scandic Hotels | 9,27 | 9,48 |
Fingerprint Cards | 7,82 | 8,57 |
Electrolux | 6,73 | 5,59 |
Oncopeptides | 4,82 | 4,52 |
Elekta | 4,40 | 4,51 |
G5 Entertainment | 3,40 | 3,57 |
Storytel | 3,28 | 2,51 |
Boozt | 2,79 | 2,89 |
Securitas | 2,60 | 2,60 |
Orexo | 2,51 | 2,51 |
Bico | 2,43 | 2,30 |
Cantargia | 2,38 | 2,48 |
Hansa Biopharma | 2,37 | 2,98 |
Catena Media | 2,33 | 1,76 |
Stillfront | 2,22 | 2,22 |
Källa: Nyhetsbyrån Direkt, 25/2 -22. |